低频率石英晶振
特点:
小型圆柱封装
光刻技术加工
优良的耐冲击性、耐热性
符合RoHS指令产品
完全无铅化
特点:
小型圆柱封装
光刻技术加工
优良的耐冲击性、耐热性
符合RoHS指令产品
完全无铅化
| 项目 | 记号 | 规格 |
|---|---|---|
| 公称频率 | f_nom | 32.768kHz |
| 频率容许偏差 | f_tol | ±5 x 10-6, ±10 x 10-6, ±20 x 10-6 ※请联系我们以便获取其它可用偏差的相关信息 |
| 顶点温度 | Ti | +25±5ºC |
| 二级温度系数 | B | (−0.035±10%) x 10-6/ºC2 |
| 负载容量 | CL | 7.0pF~ 12.5pF ※请联系我们以便获取其它可用CL的相关信息 |
| 串联电阻 | R1 | 50kΩ 最大值 |
| 绝对最大激励等级 | DL最大值 | 1.0μW |
| 推荐激励等级 | DL | 0.1μW |
| 并联电容 | C 0 | 0.9pF 典型值 |
| 频率老化程度 | f_age | ±3 x 10-6 |
| 工作温度范围 | T_use | −10ºC to +60ºC |
| 保存温度范围 | T_stg | −30ºC to +70ºC |

Copy product links
Long by picture save/share
客服1