低频率小型SMD石英晶振
特点:
厚度为0.6mm的超薄型产品
适用于高密度安装的SMD型产品
优良的耐冲击性、耐热性
完全无铅化
内置了高信赖性、经过光刻技术加工的石英晶振
特点:
厚度为0.6mm的超薄型产品
适用于高密度安装的SMD型产品
优良的耐冲击性、耐热性
完全无铅化
内置了高信赖性、经过光刻技术加工的石英晶振
| 项目 | 记号 | 规格 |
|---|---|---|
| 公称频率 | f_nom | 32.768kHz |
| 频率容许偏差 | f_tol | ±5 x 10-6,±10 x 10-6,±20 x 10-6 ※请联系我们以便获取其它可用偏差的相关信息 |
| 顶点温度 | Ti | +25±5ºC |
| 二级温度系数 | B | (−0.030±10%) x 10-6/ºC2 |
| 负载容量 | CL | 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF ※请联系我们以便获取其它可用CL的相关信息 |
| 串联电阻 | R1 | 70kΩ 最大值 |
| 绝对最大激励等级 | DL最大值 | 1.0μW 最大值 |
| 推荐激励等级 | DL | 0.1μW 典型值 |
| 并联电容 | C 0 | 1.3pF 典型值 |
| 频率老化程度 | f_age | ±3 x 10-6/Year |
| 工作温度范围 | T_use | −40ºC to +85ºC |
| 保存温度范围 | T_stg | −55ºC to +125ºC |

复制产品链接
长按图片保存/分享
客服1